九州工業大学附属図書館(飯塚イイヅカ分館ブンカン)2010年度
開館時間・休館日案内 印刷用インサツヨウpdf形式ケイシキ
Library hours and calendar
  8:30-20:00   11:00-19:00   8:30-17:00   8:30-22:00   休館
月〜金 土・試験期の土日祝 休業期間中の月〜金 試験期の月〜金 closed
※年間の予定につき変更される場合があります。トップページや館内掲示を確認ください。
開館カイカン時間ジカン休館日キュウカンビ へ
4月(April) 5月(May) 6月(June)
SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
        1 2 3             1     1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30      
              30 31                        
7月(July) 8月(August) 9月(September)
SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31         26 27 28 29 30    
                                         
10月(October) 11月(November) 12月(December)
SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
          1 2   1 2 3 4 5 6       1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24/31 25 26 27 28 29 30 28 29 30         26 27 28 29 30 31  
1月(January) 2月(February) 3月(March)
SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
            1     1 2 3 4 5     1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28           27 28 29 30 31    
30 31