九州工業大学附属図書館(飯塚分館)2012年度
  開館時間・休館日案内   印刷用pdf形式
Library hours and calendar
  8:30-20:00   11:00-19:00   8:30-17:00   8:30-22:00   休館
月〜金 土・試験期の土日祝 休業期間中の月〜金 試験期の月〜金 closed
※年間の予定につき変更される場合があります。トップページや館内掲示を確認ください。
開館時間と休館日 へ
4月(April) 5月(May) 6月(June)
SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5           1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30           27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30
                                         
7月(July) 8月(August) 9月(September)
SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4             1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31         26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29
                            30            
10月(October) 11月(November) 12月(December)
SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  1 2 3 4 5 6         1 2 3             1
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31       25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29
                            30 31          
1月(January) 2月(February) 3月(March)
SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1 2 3 4 5           1 2           1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31     24 25 26 27 28     24 25 26 27 28 29 30
                            31